Opłaty - Student
Wysokość opłat za jeden semestr dla cyklu kształcenia rozpoczętego |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierunek | w roku akademickim 2022/2023 | w roku akademickim 2021/2022 | w roku akademickim 2020/2021 | w roku akademickim 2019/2020 | |||||
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA | |||||||||
Administracja | 3 200,00 zł | 2 900,00 zł | 2 600,00 zł | 2 300,00 zł | |||||
Bezpieczeństwo wewnętrzne | 3 300,00 zł | 3 000,00 zł | 2 700,00 zł | 2 300,00 zł | |||||
Energetyka | 3 600,00 zł | 3 300,00 zł | 3 000,00 zł | 2 700,00 zł | |||||
Finanse, rachunkowość i podatki | 3 500,00 zł | 3 200,00 zł | 2 900,00 zł | 2 600,00 zł | |||||
Informatyka | 3 600,00 zł | 3 300,00 zł | 3 000,00 zł | 2 700,00 zł | |||||
Logistyka i transport | 3 600,00 zł | 3 300,00 zł | 3 000,00 zł | 2 700,00 zł | |||||
Zarządzanie | 3 400,00 zł | 3 100,00 zł | 2 800,00 zł | 2 600,00 zł | |||||
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 3 600,00 zł | 3 300,00 zł | 3 000,00 zł | 2 700,00 zł | |||||
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA | |||||||||
Bezpieczeństwo wewnętrzne | 3 400,00 zł | 3 100,00 zł | x | x | |||||
Inżynieria Produkcji i logistyki | 3 700,00 zł | 3 400,00 zł | x | x | |||||
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie | 3 500,00 zł | 3 200,00 zł | x | x | |||||
Menedżer administracji publicznej | 3 400,00 zł | 3 100,00 zł | x | x |
Studenci mogą dokonać opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru w całości lub w trzech ratach.
Rozłożenie na raty następuje automatycznie z chwilą wpłaty pierwszej raty. Nie wymaga się dodatkowych pism.
Wysokość opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru | I rata | II rata | III rata |
---|---|---|---|
2 600,00 zł | 900,00 zł | 900,00 zł | 800,00 zł |
2 700,00 zł | 900,00 zł | 900,00 zł | 900,00 zł |
2 800,00 zł | 1 000,00 zł | 900,00 zł | 900,00 zł |
2 900,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 900,00 zł |
3 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
3 100,00 zł | 1 100,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
3 200,00 zł | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł | 1 000,00 zł |
3 300,00 zł | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł |
3 400,00 zł | 1 200,00 zł | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł |
3 500,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 100,00 zł |
3 600,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |
3700,00 zł | 1 300,00 zł | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |
Terminy dokonania płatności w ratach w semestrze zimowym:
- I rata:
- studenci przyjęci na I rok studiów w naborze I - do 7 października 2022 r.
- studenci przyjęci na I rok studiów w naborze II - do 12 października 2022 r.
- pozostali studenci - do 5 października 2022 r.
- II rata - do 7 listopada 2022 r.
- III rata - do 7 grudnia 2022 r.
Terminy dokonania płatności w ratach w semestrze letnim:
- I rata - do 21 lutego 2023 r.
- II rata - do 21 marca 2023 r.
- III rata - do 21 kwietnia 2023 r.
Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2022/2023:
Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2021/2022:
Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2020/2021:
Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia 2019/2020:
- Zarządzenie nr 36/19 Rektora z dnia 30 maja 2019 zmieniające w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej dla cudzoziemców rozpoczynających studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy po 1 października 2018 r. do czasu ukończenia studiów zgodnie z cyklem kształcenia.
- Zarządzenie nr 35/19 Rektora z dnia 30 maja 2019 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2019/2020
Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia